| [article] 
					| Titre : | Athènes, une capitale entre crise et mutations |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Guillaume Jacono, Auteur |  
					| Editeur : | Groupe Areion, 2020 |  
					| Article : | p.76-77 |  
					| Note générale : | Carte. |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Carto > 058  (03/2020)
 
					| Descripteurs : | urbanisme 
 |  
					| Mots-clés : | Athènes : Grèce |  
					| Résumé : | Analyse de la recomposition urbaine de la métropole d'Athènes, capitale de la Grèce, à partir d'une image satellite publiée sur le site GéoImage : l'hypertrophie de sa fonction touristique visible dans le paysage ; une urbanisation repensée à l'occasion des JO de 2004 ; les atouts d'une ville en bord de mer ; le projet polémique de réaménagement du front de mer ; les investissements chinois, notamment dans le port du Pirée ; la création d'un centre culturel à la jonction des parties sud et nord du littoral. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article] Athènes, une capitale entre crise et mutations [texte imprimé] / Guillaume Jacono , Auteur . - Groupe Areion , 2020 . - p.76-77. Carte.Langues  : Français (fre )in Carto  > 058  (03/2020) 
					| Descripteurs : | urbanisme 
 |  
					| Mots-clés : | Athènes : Grèce |  
					| Résumé : | Analyse de la recomposition urbaine de la métropole d'Athènes, capitale de la Grèce, à partir d'une image satellite publiée sur le site GéoImage : l'hypertrophie de sa fonction touristique visible dans le paysage ; une urbanisation repensée à l'occasion des JO de 2004 ; les atouts d'une ville en bord de mer ; le projet polémique de réaménagement du front de mer ; les investissements chinois, notamment dans le port du Pirée ; la création d'un centre culturel à la jonction des parties sud et nord du littoral. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 |